Los 10 mayores terremotos del mundo.
10 terremotos mayores de la historia reciente
Magnitud | Lugar | Año |
---|---|---|
9,5 | Valdivia, Chile | 1960 |
9,3 | Aceh, Indonesia | 2004 |
9,2 | Prince William Sound, Alaska, Estados Unidos | 1964 |
9,0 | Kamchatka, Rusia | 1952 |
9,0 | Prefectura de Miyagi, Japón | 2011 |
9,0 | Arica, Chile | 1868 |
9,0 | Michoacán, México | 1858 |
9,0 | Lisboa, Portugal | 1755 |
8,9 | Aceh, Indonesia | 2012 |
8,8 | Cobquecura, Chile | 2010 |
Fuente: Wikipedia.
NOTA: El terremoto de 1964 es el conocido como el terremoto de Anchorage Alaska.
Facilitador: Arq. Marcelo Rivera
Comentarios
Publicar un comentario